产品详情
型号 | 公称扭矩 Tn(N.m) |
许用转速 [n]r/min |
轴孔直径d1d2 | 轴孔配合长度 | D | B | 转动惯量Kg.m2 | 质量mKg | |
Y型 | J1型 | ||||||||
L | L1 | ||||||||
ZL1 | 100 | 4000 | 1214 | 32 | 27 | 76 | 42 | 0.0004 | 0.80 |
1618 | 42 | 30 | |||||||
19 | |||||||||
2022 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
ZL2 | 250 | 4000 | 1618 | 42 | 30 | 92 | 50 | 0.003 | 3.23 |
19 | |||||||||
2022 | 52 | 38 | |||||||
24 | |||||||||
2528 | 62 | 44 | |||||||
3032 | 82 | 60 | |||||||
ZL3 | 630 | 4000 | 2528 | 62 | 44 | 118 | 69 | 0.011 | 6.57 |
3032 | 82 | 60 | |||||||
3538 | |||||||||
4042 | 112 | 84 | |||||||
ZL4 | 1600 | 4000 | 4042 | 112 | 84 | 158 | 89 | 0.046 | 14.8 |
4548 | |||||||||
5055 | |||||||||
56 | |||||||||
60 | 142 | 107 | |||||||
ZL5 | 4000 | 4000 | 5055 | 112 | 84 | 192 | 89 | 0.114 | 24.8 |
56 | |||||||||
6063 | 142 | 107 | |||||||
6570 | |||||||||
7175 | |||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||
ZL6 | 6300 | 3300 | 6063 | 142 | 107 | 230 | 111 | 0.28 | 42.5 |
7071 | |||||||||
75 | |||||||||
8085 | 172 | 132 | |||||||
9095 | |||||||||
ZL7 | 10000 | 2900 | 7071 | 142 | 107 | 260 | 113 | 0.56 | 66.3 |
75 | |||||||||
8085 | 172 | 132 | |||||||
9095 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
ZL8 | 16000 | 2500 | 8085 | 172 | 132 | 300 | 136 | 1.21 | 107.3 |
9095 | |||||||||
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125130 | 252 | 202 | |||||||
ZL9 | 25000 | 2300 | 9095 | 172 | 132 | 335 | 146 | 1.98 | 140.9 |
100110 | 212 | 167 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 252 | 202 | |||||||
ZL10 | 31500 | 2100 | 130140 | 212 | 167 | 355 | 151 | 2.85 | 180.9 |
150 | |||||||||
100110 | 252 | 202 | |||||||
120 | |||||||||
125 | 302 | 242 | |||||||
130140150 | |||||||||
ZL11 | 40000 | 2000 | 160170 | 212 | 167 | 380 | 170 | 3.9 | 219.3 |
110120 | 252 | 202 | |||||||
125 | |||||||||
130140150 | 302 | 242 | |||||||
160170180 | |||||||||
ZL12 | 63000 | 1700 | 130140 | 252 | 202 | 445 | 183 | 9.2 | 371.4 |
150 | |||||||||
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
ZL13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 218 | 15.6 | 470 |
160170 | 302 | 242 | |||||||
180 | |||||||||
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240 | 410 | 330 | |||||||
ZL14 | 125000 | 1400 | 170180 | 320 | 242 | 560 | 218 | 27.8 | 708 |
190200 | 352 | 282 | |||||||
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
ZL15 | 160000 | 1300 | 190200 | 352 | 285 | 590 | 238 | 33.4 | 768 |
220 | |||||||||
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
ZL16 | 250000 | 100,0 | 220 | 352 | 282 | 695 | 262 | 69.9 | 1169 |
240250 | 410 | 330 | |||||||
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340 | 550 | 450 | |||||||
ZL17 | 315000 | 950 | 240250 | 410 | 330 | 768 | 282 | 122.7 | 1664 |
260 | |||||||||
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
ZL18 | 400000 | 850 | 250260 | 410 | 330 | 860 | 300 | 202.7 | 2193 |
280300 | 470 | 380 | |||||||
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
ZL19 | 630000 | 750 | 280300 | 470 | 380 | 970 | 320 | 341.2 | 2901 |
320 | |||||||||
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
ZL20 | 1000000 | 650 | 320 | 470 | 380 | 1156 | 351 | 710 | 4251 |
340360 | 550 | 450 | |||||||
380 | |||||||||
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
ZL21 | 1600000 | 530 | 380 | 550 | 450 | 1440 | 355 | 1948 | 7514 |
400420 | 650 | 540 | |||||||
440450 | |||||||||
460480 | |||||||||
500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
ZL22 | 2000000 | 500 | 420440 | 650 | 540 | 1520 | 396 | 2931 | 10148 |
450460 | |||||||||
480500 | |||||||||
530560 | 800 | 680 | |||||||
600630 | |||||||||
670710 | 900 | 780 | |||||||
750 | |||||||||
ZL23 | 2500000 | 460 | 480500 | 650 | 540 | 1638 | 430 | 4379 | 13026 |
ZL型弹性柱销联轴器具有以下特点:
(1)与齿式相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床。传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式小,体积小,质量轻,可部分代替齿式。(2)维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。
(3)减振动能差,噪声较大。是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联接,具有一定补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有一定要求和噪声需要严加控制的工作部位。
标签:ZL型弹性柱销联轴器系列
上一产品:ZLL型-带制动轮弹性柱销齿式联轴器
下一产品:弹性柱销齿式联轴器